Kalenderwoche
Oben steht die Woche von heute. Tipp eine andere Woche an oder wähl ein Datum.
Kalenderwoche 2026
44KW
Montag, 26.10.2026 bis Sonntag, 01.11.2026
So gerechnetDonnerstag dieser Woche: 29.10.2026 → 44. Woche von 2026
2026 hat 53 Kalenderwochen.
Kurz gesagt
Eine Kalenderwoche geht von Montag bis Sonntag. KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag im Januar (ISO 8601). 2026 hat 53 Kalenderwochen, 2027 hat 52. KW 1 2027 geht vom 04.01. bis 10.01.2027.
Kalenderwochen 2027
| KW | Montag | Sonntag |
|---|---|---|
| KW 1 | 04.01.2027 | 10.01.2027 |
| KW 2 | 11.01.2027 | 17.01.2027 |
| KW 3 | 18.01.2027 | 24.01.2027 |
| KW 4 | 25.01.2027 | 31.01.2027 |
| KW 5 | 01.02.2027 | 07.02.2027 |
| KW 6 | 08.02.2027 | 14.02.2027 |
| KW 7 | 15.02.2027 | 21.02.2027 |
| KW 8 | 22.02.2027 | 28.02.2027 |
| KW 9 | 01.03.2027 | 07.03.2027 |
| KW 10 | 08.03.2027 | 14.03.2027 |
| KW 11 | 15.03.2027 | 21.03.2027 |
| KW 12 | 22.03.2027 | 28.03.2027 |
| KW 13 | 29.03.2027 | 04.04.2027 |
| KW 14 | 05.04.2027 | 11.04.2027 |
| KW 15 | 12.04.2027 | 18.04.2027 |
| KW 16 | 19.04.2027 | 25.04.2027 |
| KW 17 | 26.04.2027 | 02.05.2027 |
| KW 18 | 03.05.2027 | 09.05.2027 |
| KW 19 | 10.05.2027 | 16.05.2027 |
| KW 20 | 17.05.2027 | 23.05.2027 |
| KW 21 | 24.05.2027 | 30.05.2027 |
| KW 22 | 31.05.2027 | 06.06.2027 |
| KW 23 | 07.06.2027 | 13.06.2027 |
| KW 24 | 14.06.2027 | 20.06.2027 |
| KW 25 | 21.06.2027 | 27.06.2027 |
| KW 26 | 28.06.2027 | 04.07.2027 |
| KW 27 | 05.07.2027 | 11.07.2027 |
| KW 28 | 12.07.2027 | 18.07.2027 |
| KW 29 | 19.07.2027 | 25.07.2027 |
| KW 30 | 26.07.2027 | 01.08.2027 |
| KW 31 | 02.08.2027 | 08.08.2027 |
| KW 32 | 09.08.2027 | 15.08.2027 |
| KW 33 | 16.08.2027 | 22.08.2027 |
| KW 34 | 23.08.2027 | 29.08.2027 |
| KW 35 | 30.08.2027 | 05.09.2027 |
| KW 36 | 06.09.2027 | 12.09.2027 |
| KW 37 | 13.09.2027 | 19.09.2027 |
| KW 38 | 20.09.2027 | 26.09.2027 |
| KW 39 | 27.09.2027 | 03.10.2027 |
| KW 40 | 04.10.2027 | 10.10.2027 |
| KW 41 | 11.10.2027 | 17.10.2027 |
| KW 42 | 18.10.2027 | 24.10.2027 |
| KW 43 | 25.10.2027 | 31.10.2027 |
| KW 44 | 01.11.2027 | 07.11.2027 |
| KW 45 | 08.11.2027 | 14.11.2027 |
| KW 46 | 15.11.2027 | 21.11.2027 |
| KW 47 | 22.11.2027 | 28.11.2027 |
| KW 48 | 29.11.2027 | 05.12.2027 |
| KW 49 | 06.12.2027 | 12.12.2027 |
| KW 50 | 13.12.2027 | 19.12.2027 |
| KW 51 | 20.12.2027 | 26.12.2027 |
| KW 52 | 27.12.2027 | 02.01.2028 |
So rechnest du
Eine Kalenderwoche beginnt am Montag und endet am Sonntag. In Deutschland wird nach ISO 8601 gezählt.
KW 1 ist die Woche, in der der erste Donnerstag des Jahres liegt. Deshalb gehören der 1. bis 3. Januar manchmal noch zum Vorjahr: Der 01.01.2027 ist ein Freitag und liegt in KW 53 von 2026.
Meist hat ein Jahr 52 Kalenderwochen. 53 sind es, wenn das Jahr an einem Donnerstag beginnt, im Schaltjahr auch an einem Mittwoch. 2026 beginnt an einem Donnerstag.
Häufige Fragen
Wann beginnt KW 1 im Jahr 2027?
Am Montag, dem 04.01.2027. Der 1. bis 3. Januar 2027 gehören noch zur KW 53 von 2026.
Wie viele Kalenderwochen hat 2026?
53. Die letzte geht von Montag, dem 28.12.2026, bis Sonntag, dem 03.01.2027.
Zählen andere Länder anders?
Ja. In den USA beginnt die Woche meist am Sonntag, und Woche 1 ist die mit dem 1. Januar. In Deutschland und fast ganz Europa gilt ISO 8601 mit Montag als erstem Tag.
Stand: Oktober 2026 · So rechnen wir